티스토리 뷰
빌라 실거래가 정보
2019년 01월 서울특별시 동작구 신대방동 스마티움(721) 빌라 월세 실거래가 조회 가격 및 시세 비교 정보
koreacharts 2019. 2. 1. 08:462019년 01월 서울특별시 동작구 신대방동 스마티움(721) 빌라 월세 실거래가 조회 가격 및 시세 비교 정보입니다.
1. 신대방동 스마티움(721) 빌라 월세 실거래가 시세 정보 (2018년 02월 ~ 2019년 01월)
거래건수 | 월세가격 (만원) |
20 | 790 |
2. 신대방동 스마티움(721) 빌라 평형별 월세 실거래가 시세 정보 (2018년 02월 ~ 2019년 01월)
평형 | 거래건수 | 월세가격 (만원) |
13.46 | 5 | 195 |
14.56 | 4 | 154 |
13.76 | 3 | 135 |
13.31 | 2 | 90 |
13.47 | 2 | 68 |
13.42 | 1 | 40 |
13.77 | 1 | 33 |
13.37 | 1 | 30 |
12.02 | 1 | 45 |
3. 신대방동 스마티움(721) 빌라 월별 월세 실거래가 시세 정보 (2018년 02월 ~ 2019년 01월)
거래년월 | 거래건수 | 월세가격 (만원) |
2019년 01월 | 3 | 88 |
2018년 12월 | 5 | 184 |
2018년 11월 | 1 | 40 |
2018년 09월 | 2 | 95 |
2018년 08월 | 1 | 45 |
2018년 07월 | 2 | 75 |
2018년 06월 | 2 | 83 |
2018년 04월 | 1 | 50 |
2018년 03월 | 2 | 90 |
2018년 02월 | 1 | 40 |
4. 신대방동 빌라 단지별 월세 실거래가 시세 정보 (2018년 02월 ~ 2019년 01월)
빌라 단지명을 선택하시면 보다 상세 정보를 확인 할 수 있습니다.
빌라명 | 거래건수 | 월세가격 (만원) |
신대방동 스마티움(721) 빌라 | 20 | 790 |
신대방동 (687-5) 빌라 | 4 | 241 |
신대방동 리치빌(348-101) 빌라 | 5 | 215 |
신대방동 (632-10) 빌라 | 3 | 168 |
신대방동 해인 빌라 | 4 | 166 |
신대방동 (346-17)참빌 빌라 | 3 | 153 |
신대방동 695-19 빌라 | 3 | 138 |
신대방동 보아스원빌 빌라 | 3 | 123 |
신대방동 레드.빌 빌라 | 3 | 110 |
신대방동 클라인하우제보라매 빌라 | 2 | 110 |
신대방동 다세대주택 빌라 | 2 | 108 |
신대방동 낙현재 빌라 | 3 | 105 |
신대방동 태성타운 빌라 | 3 | 104 |
신대방동 상우빌 빌라 | 3 | 103 |
신대방동 366-249 빌라 | 2 | 95 |
신대방동 그린빌라트 | 2 | 95 |
신대방동 파크씨티 빌라 | 3 | 87 |
신대방동 선린cozy빌 빌라 | 1 | 85 |
신대방동 득수보람주택 빌라 | 1 | 80 |
신대방동 혜림하이빌 빌라 | 1 | 80 |
신대방동 일경타운 빌라 | 1 | 70 |
신대방동 카이노스 빌라 | 2 | 70 |
신대방동 (616-3) 빌라 | 1 | 70 |
신대방동 뜰안채 빌라 | 1 | 60 |
신대방동 IDO 빌라 | 1 | 59 |
신대방동 (339-20) 빌라 | 2 | 55 |
신대방동 새움빌 빌라 | 1 | 55 |
신대방동 우성하이츠빌라 | 1 | 50 |
신대방동 시티빌II(360-187) 빌라 | 1 | 50 |
신대방동 화영리버빌 빌라 | 1 | 50 |
신대방동 (696-56) 빌라 | 1 | 50 |
신대방동 한가람타운 빌라 | 1 | 45 |
신대방동 (693-15) 빌라 | 1 | 45 |
신대방동 신대방빌 빌라 | 1 | 42 |
신대방동 다운빌 빌라 | 1 | 40 |
신대방동 라온 빌라 | 1 | 40 |
신대방동 동우맨션(360-80) 빌라 | 1 | 40 |
신대방동 금성빌라 | 1 | 35 |
신대방동 사랑가득햇살담뿍 빌라 | 1 | 35 |
신대방동 뉴스토리하우스 빌라 | 1 | 34 |
신대방동 (687-1) 빌라 | 1 | 30 |
신대방동 미다그린빌라(366-4) | 1 | 30 |
신대방동 방림주택 빌라 | 1 | 30 |
신대방동 (360-133) 빌라 | 1 | 30 |
신대방동 궁전빌라 | 1 | 30 |
신대방동 노블레스빌(346-8) 빌라 | 1 | 27 |
신대방동 장원빌라C동 | 1 | 20 |
신대방동 (340-2) 빌라 | 1 | 20 |
신대방동 금호타운 빌라 | 1 | 20 |
신대방동 무지개빌라 | 1 | 14 |
신대방동 (632-36) 빌라 | 1 | 12 |
신대방동 이주빌 빌라 | 1 | 12 |
신대방동 수연빌 빌라 | 1 | 10 |
신대방동 선일빌라나동 | 1 | 10 |
신대방동 나이스빌 빌라 | 1 | 10 |
신대방동 대방아트빌 빌라 | 1 | 3 |
2019년 01월 최신 서울특별시 동작구 신대방동 빌라 단지별 월세 실거래가 조회 가격 및 시세 비교 정보는 아래의 부동산 실거래가 서비스를 참고하세요.
http://www.koreacharts.com/multiplex-housing-rent-month/11590/201901.html
'빌라 실거래가 정보' 카테고리의 다른 글
2019년 01월 경기도 성남시 분당구 야탑동 매화마을건영빌라 전세 실거래가 조회 가격 및 시세 비교 정보 (0) | 2019.02.02 |
---|---|
2019년 01월 경기도 남양주시 화도읍창현리 시티빌 빌라 매매 실거래가 조회 가격 및 시세 비교 정보 (0) | 2019.02.02 |
2019년 01월 경기도 김포시 고촌읍신곡리 고촌솔리힐더테라스 빌라 전세 실거래가 조회 가격 및 시세 비교 정보 (0) | 2019.02.01 |
2019년 01월 서울특별시 금천구 독산동 독산우리텔1동~8동 빌라 매매 실거래가 조회 가격 및 시세 비교 정보 (0) | 2019.02.01 |
2018년 12월 제주특별자치도 제주시 한림읍금능리 금능브리타니 빌라 월세 실거래가 조회 가격 및 시세 비교 정보 (0) | 2019.01.31 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 매물
- 부동산
- 중구
- 거래
- 인천광역시
- 전세
- 공시지가
- 아파트
- 정보
- 조회
- 도시형생활주택
- 가격
- 비교
- 경상남도
- 부산광역시
- 서울특별시
- 경기도
- 매매
- 경상북도
- 서울시
- 서구
- 오피스텔
- 공시가격
- 충청남도
- 시세
- 월세
- 공동주택
- 실거래가
- 관리비
- 분양일자
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함