티스토리 뷰
2018년 07월 넷째 주 서울시 구로구 아파트 전세 시세 정보 입니다.
자세한 매물 정보는 아래의 매물명 또는 더보기를 선택하시면 확인 할 수 있습니다.
거래 정보 | 매물 정보 | 매물가 (만원) |
아파트 전세 | 매화 면적(㎡) : 69B/59 층 : 2/4 | 14,500 더보기 |
아파트 전세 | 현대홈타운2단지 면적(㎡) : 136/115 층 : 9/21 | 43,000 더보기 |
아파트 전세 | 천왕연지타운2단지 면적(㎡) : 133A/101 층 : 1/16 | 45,000 더보기 |
아파트 전세 | 다청림 면적(㎡) : 53/38 층 : 2/7 | 19,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대 면적(㎡) : 109/84 층 : 19/25 | 38,000 더보기 |
아파트 전세 | 두산 면적(㎡) : 104/84 층 : 19/28 | 31,000 더보기 |
아파트 전세 | 영화 면적(㎡) : 109/84 층 : 13/25 | 37,000 더보기 |
아파트 전세 | 동선 면적(㎡) : 85/58 층 : 15/19 | 26,000 더보기 |
아파트 전세 | 삼환 면적(㎡) : 140/114 층 : 1/25 | 31,000 더보기 |
아파트 전세 | 은하수수목원2차(108-35) 면적(㎡) : 82/68 층 : 6/6 | 24,000 더보기 |
아파트 전세 | 삼천리 면적(㎡) : 103/84 층 : 12/25 | 34,000 더보기 |
아파트 전세 | 천왕연지타운2단지 면적(㎡) : 133A/101 층 : 1/16 | 45,000 더보기 |
주상복합 전세 | 금호 면적(㎡) : 112B/84 층 : 10/22 | 32,000 더보기 |
아파트 전세 | 천왕연지타운2단지 면적(㎡) : 133A/101 층 : 1/16 | 45,000 더보기 |
아파트 전세 | 한신플러스타운 면적(㎡) : 80/59 층 : 20/20 | 28,500 더보기 |
아파트 전세 | 현대홈타운2단지 면적(㎡) : 104/84 층 : 28/28 | 37,000 더보기 |
아파트 전세 | 천왕이펜하우스6단지 면적(㎡) : 110B/84 층 : 1/15 | 39,000 더보기 |
아파트 전세 | 한일유앤아이 면적(㎡) : 106/84 층 : 16/22 | 33,000 더보기 |
아파트 전세 | 동부골든 면적(㎡) : 104/84 층 : 17/20 | 30,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대 면적(㎡) : 84/63 층 : 1/3 | 16,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대홈타운2단지 면적(㎡) : 136/115 층 : 9/21 | 43,000 더보기 |
아파트 전세 | 동부골든 면적(㎡) : 81/59 층 : 2/20 | 21,000 더보기 |
아파트 전세 | 개봉푸르지오 면적(㎡) : 85A/59 층 : 고/25 | 37,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로현대로얄 면적(㎡) : 91/68 층 : 11/11 | 21,000 더보기 |
아파트 전세 | 동부골든 면적(㎡) : 81/59 층 : 2/20 | 21,000 더보기 |
아파트 전세 | 두산 면적(㎡) : 83/59 층 : 22/28 | 25,500 더보기 |
아파트 전세 | 삼환 면적(㎡) : 85/59 층 : 12/25 | 26,500 더보기 |
아파트 전세 | 삼환 면적(㎡) : 140/114 층 : 1/25 | 31,000 더보기 |
아파트 전세 | 중앙구로하이츠(685-124) 면적(㎡) : 101/79 층 : 4/15 | 27,500 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공2차 면적(㎡) : 59B/41 층 : 2/12 | 17,000 더보기 |
거래 정보 | 매물 정보 | 매물가 (만원) |
아파트 전세 | 신도림4차e-편한세상 면적(㎡) : 114/84 층 : 19/24 | 65,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공2차 면적(㎡) : 59A/41 층 : 9/12 | 18,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대 면적(㎡) : 82/59 층 : 3/16 | 34,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림7차e-편한세상 면적(㎡) : 145/116 층 : 6/25 | 69,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공2차 면적(㎡) : 59A/41 층 : 12/12 | 17,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공2차 면적(㎡) : 70/49 층 : 12/12 | 20,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공2차 면적(㎡) : 59A/41 층 : 3/12 | 16,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림태영타운 면적(㎡) : 81/59 층 : 16/27 | 40,000 더보기 |
주상복합 전세 | 신도림푸르지오2차 면적(㎡) : 145A/121 층 : 8/19 | 75,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대 면적(㎡) : 82/59 층 : 3/16 | 34,000 더보기 |
아파트 전세 | 왕궁 면적(㎡) : 62/53 층 : 4/5 | 16,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대 면적(㎡) : 82/59 층 : 3/16 | 34,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로한신1차 면적(㎡) : 61/45 층 : 3/15 | 20,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대 면적(㎡) : 82/59 층 : 3/16 | 34,000 더보기 |
아파트 전세 | 동삼파크 면적(㎡) : 63/42 층 : 2/3 | 11,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림대림1,2차 면적(㎡) : 163/134 층 : 6/24 | 57,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림4차e-편한세상 면적(㎡) : 114/84 층 : 20/25 | 65,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공2차 면적(㎡) : 59B/41 층 : 11/12 | 16,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공1차 면적(㎡) : 110B/84 층 : 15/15 | 28,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대 면적(㎡) : 109/84 층 : 8/23 | 40,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림동아1차 면적(㎡) : 80/59 층 : 1/21 | 41,000 더보기 |
아파트 전세 | 성락 면적(㎡) : 76/57 층 : 2/10 | 19,000 더보기 |
주상복합 전세 | 신구로자이 면적(㎡) : 111C/84 층 : 16/36 | 45,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대홈타운2단지 면적(㎡) : 104/84 층 : 28/28 | 37,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대우성 면적(㎡) : 104/79 층 : 2/11 | 26,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대 면적(㎡) : 82/59 층 : 3/16 | 34,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공2차 면적(㎡) : 52/47 층 : 5/5 | 15,000 더보기 |
주상복합 전세 | 디큐브시티 면적(㎡) : 118/84 층 : 37/51 | 77,500 더보기 |
아파트 전세 | 신도림대림1,2차 면적(㎡) : 82A/59 층 : 8/27 | 37,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림대림1,2차 면적(㎡) : 82A/59 층 : 8/27 | 37,000 더보기 |
거래 정보 | 매물 정보 | 매물가 (만원) |
아파트 전세 | 현대 면적(㎡) : 109/84 층 : 19/25 | 38,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림대림1,2차 면적(㎡) : 108/84 층 : 23/24 | 50,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로한신1차 면적(㎡) : 61/45 층 : 6/15 | 19,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대 면적(㎡) : 84/63 층 : 3/3 | 18,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대홈타운2단지 면적(㎡) : 104/84 층 : 28/28 | 37,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로한신1차 면적(㎡) : 47/35 층 : 3/15 | 13,000 더보기 |
주상복합 전세 | 디큐브시티 면적(㎡) : 118/84 층 : 38/51 | 77,500 더보기 |
아파트 전세 | 우방 면적(㎡) : 102B/84 층 : 3/15 | 28,000 더보기 |
아파트 전세 | 고척대우 면적(㎡) : 108/84 층 : 7/16 | 30,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림대림1,2차 면적(㎡) : 126/101 층 : 27/27 | 55,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대홈타운2단지 면적(㎡) : 104/84 층 : 23/25 | 40,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로한신1차 면적(㎡) : 60/44 층 : 5/15 | 19,000 더보기 |
아파트 전세 | 중앙구로하이츠(685-124) 면적(㎡) : 91/70 층 : 4/15 | 23,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림동아3차 면적(㎡) : 108/84 층 : 20/27 | 56,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림대림1,2차 면적(㎡) : 82A/59 층 : 1/19 | 34,000 더보기 |
아파트 전세 | 삼성래미안 면적(㎡) : 100/78 층 : 13/22 | 43,000 더보기 |
아파트 전세 | 개봉아이파크 면적(㎡) : 115/84 층 : 8/18 | 44,000 더보기 |
아파트 전세 | 개봉아이파크 면적(㎡) : 80/59 층 : 14/23 | 38,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공2차 면적(㎡) : 52/47 층 : 5/5 | 15,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림대림1,2차 면적(㎡) : 82A/59 층 : 20/20 | 38,000 더보기 |
아파트 전세 | 두산 면적(㎡) : 83/59 층 : 6/28 | 24,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림대림1,2차 면적(㎡) : 82A/59 층 : 8/27 | 37,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로한신1차 면적(㎡) : 47/35 층 : 5/15 | 13,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림대림1,2차 면적(㎡) : 108/84 층 : 23/24 | 50,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로현대 면적(㎡) : 86/63 층 : 15/15 | 26,000 더보기 |
아파트 전세 | 개봉푸르지오 면적(㎡) : 110A/84 층 : 중/25 | 40,000 더보기 |
아파트 전세 | 개봉푸르지오 면적(㎡) : 110A/84 층 : 중/25 | 40,000 더보기 |
아파트 전세 | 삼천리 면적(㎡) : 103/84 층 : 12/25 | 34,000 더보기 |
아파트 전세 | 동부골든 면적(㎡) : 139/113 층 : 7/20 | 32,000 더보기 |
아파트 전세 | 매화 면적(㎡) : 69B/59 층 : 3/4 | 14,000 더보기 |
거래 정보 | 매물 정보 | 매물가 (만원) |
아파트 전세 | 구로한신1차 면적(㎡) : 61/45 층 : 13/15 | 19,500 더보기 |
아파트 전세 | 구로현대로얄 면적(㎡) : 91/68 층 : 11/11 | 21,000 더보기 |
아파트 전세 | 우림필유 면적(㎡) : 107/84 층 : 1/15 | 34,000 더보기 |
아파트 전세 | 미성 면적(㎡) : 112/83 층 : 2/13 | 30,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림동아2차 면적(㎡) : 85/59 층 : 7/22 | 43,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공1차 면적(㎡) : 92/73 층 : 15/15 | 24,000 더보기 |
아파트 전세 | 중앙구로하이츠(685-124) 면적(㎡) : 91/70 층 : 4/15 | 23,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공2차 면적(㎡) : 59A/41 층 : 9/12 | 18,000 더보기 |
아파트 전세 | 고척대우 면적(㎡) : 108/84 층 : 7/16 | 30,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공1차 면적(㎡) : 106/84 층 : 12/12 | 27,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로한신1차 면적(㎡) : 61/45 층 : 13/15 | 19,500 더보기 |
아파트 전세 | 현대연예인 면적(㎡) : 69/54 층 : 11/15 | 22,000 더보기 |
아파트 전세 | 개봉아이파크 면적(㎡) : 115/84 층 : 8/18 | 44,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대 면적(㎡) : 109/84 층 : 22/22 | 39,500 더보기 |
아파트 전세 | 동선 면적(㎡) : 85/58 층 : 15/19 | 26,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림4차e-편한세상 면적(㎡) : 114/84 층 : 19/24 | 65,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공2차 면적(㎡) : 59A/41 층 : 9/12 | 18,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림동아3차 면적(㎡) : 167/138 층 : 6/27 | 65,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공2차 면적(㎡) : 46/32 층 : 11/12 | 13,500 더보기 |
아파트 전세 | 신도림4차e-편한세상 면적(㎡) : 114/84 층 : 19/24 | 65,000 더보기 |
아파트 전세 | 길훈 면적(㎡) : 71B/53 층 : 1/5 | 12,000 더보기 |
아파트 전세 | 구로주공2차 면적(㎡) : 59B/41 층 : 9/12 | 18,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림대림1,2차 면적(㎡) : 82A/59 층 : 20/20 | 38,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림대림1,2차 면적(㎡) : 82A/59 층 : 8/27 | 37,000 더보기 |
아파트 전세 | 현대 면적(㎡) : 109/84 층 : 8/23 | 40,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림4차e-편한세상 면적(㎡) : 114/84 층 : 20/25 | 65,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림4차e-편한세상 면적(㎡) : 114/84 층 : 20/25 | 65,000 더보기 |
아파트 전세 | 신성은하수 면적(㎡) : 127B/84 층 : 10/17 | 42,000 더보기 |
아파트 전세 | 두산 면적(㎡) : 83/59 층 : 6/28 | 24,000 더보기 |
아파트 전세 | 신도림4차e-편한세상 면적(㎡) : 114/84 층 : 19/24 | 65,000 더보기 |
2018년 07월 27일 서울시 구로구 아파트 전세 시세 정보 분석을 위하여 매물 정보와 가격 정보는 네이버 부동산 정보를 활용하였습니다.
자세한 부동산 매물 정보와 시세 정보는 아래의 링크를 확인하세요.
'아파트 매물 정보' 카테고리의 다른 글
2018년 07월 넷째 주 경기도 의왕시 아파트 매매 시세 정보 (0) | 2018.07.27 |
---|---|
2018년 07월 넷째 주 서울시 성북구 아파트 월세 시세 정보 (0) | 2018.07.27 |
2018년 07월 넷째 주 인천시 연수구 아파트 매매 시세 정보 (0) | 2018.07.27 |
2018년 07월 넷째 주 부산시 해운대구 아파트 월세 시세 정보 (0) | 2018.07.26 |
2018년 07월 넷째 주 부산시 동래구 아파트 전세 시세 정보 (0) | 2018.07.26 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 공시지가
- 인천광역시
- 오피스텔
- 공시가격
- 서울시
- 실거래가
- 월세
- 가격
- 경상남도
- 매매
- 전세
- 경기도
- 매물
- 비교
- 분양일자
- 공동주택
- 서구
- 관리비
- 충청남도
- 부동산
- 부산광역시
- 정보
- 조회
- 아파트
- 경상북도
- 거래
- 서울특별시
- 도시형생활주택
- 중구
- 시세
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
글 보관함