2023년 12월 경기도 고양시 덕양구 아파트 단지별 관리비 조회 정보입니다.
아파트 단지를 선택하시면 아파트별 기본 정보와 관리비의 자세한 정보를 확인 할 수 있습니다.
합계금액은 아파트 단지별 공용관리비와 개별사용료 그리고 장기수선충당금을 더한 금액입니다.
아파트 단지명 | 합계금액 (원) | 단가 (원/㎡) |
고양동 고양삼성아파트 | 64,875,360 | 3,119 |
고양동 고양윤창1단지2단지아파트 | 60,177,096 | 2,700 |
고양동 고양청구아파트 | 34,648,830 | 2,777 |
고양동 고양현대아파트 | 160,723,643 | 2,798 |
고양동 푸른마을10단지풍림아이원아파트 | 145,558,892 | 2,685 |
고양동 푸른마을1단지동익미라벨아파트 | 99,338,796 | 2,769 |
고양동 푸른마을2단지동익미라벨아파트 | 51,554,441 | 2,291 |
고양동 푸른마을3단지동익미라벨아파트 | 190,329,509 | 2,448 |
고양동 푸른마을4단지동익미라벨아파트 | 66,730,684 | 2,620 |
고양동 푸른마을5단지풍림아이원아파트 | 109,501,259 | 3,032 |
고양동 푸른마을6단지풍림아이원아파트 | 112,865,843 | 2,876 |
고양동 푸른마을7단지풍림아이원아파트 | 55,180,793 | 3,083 |
관산동 관산새서울아파트 | 26,258,910 | 1,345 |
관산동 관산신성아파트 | 63,560,169 | 2,704 |
관산동 관산유승아파트 | 55,276,439 | 3,063 |
관산동 관산주공그린빌아파트 | 210,287,588 | 2,416 |
관산동 더퍼스트프라임주상복합아파트 | 58,949,738 | 2,854 |
덕은동 DMC 한강 에일린의 뜰 아파트 | 95,354,269 | 4,342 |
덕은동 DMC 한강숲 중흥S-CLASS 아파트 | 282,202,031 | 4,290 |
덕은동 DMC디에트르한강아파트 | 238,192,953 | 4,261 |
덕은동 DMC삼정그린코아더베스트아파트 | 142,147,080 | 4,400 |
덕은동 DMC자이더리버아파트 | 260,530,060 | 4,226 |
덕은동 DMC자이더포레리버뷰아파트 | 124,755,892 | 4,616 |
덕은동 DMC한강자이 더 헤리티지아파트 | 228,561,241 | 4,202 |
덕은동 DMC한강호반써밋아파트 | 210,196,406 | 4,417 |
덕은동 고양덕은LH1단지아파트 | 63,721,520 | 4,477 |
도내동 도래울 센트럴 더 힐 아파트 | 376,882,315 | 4,122 |
도내동 도래울센트럴파크아파트 | 186,664,797 | 4,770 |
도내동 도래울파크뷰아파트 | 471,449,468 | 4,138 |
도내동 원흥동일스위트아파트 | 476,658,541 | 4,462 |
도내동 원흥호반베르디움더퍼스트아파트 | 339,919,523 | 4,113 |
동산동 고양동산마을22단지아파트 | 565,583,995 | 4,669 |
동산동 동산마을 화성파크드림PATIO아파트 | 136,168,941 | 6,503 |
동산동 호반베르디움21아파트 | 173,169,195 | 5,033 |
삼송동 삼송 스타클래스아파트 | 264,770,449 | 4,651 |
삼송동 삼송2차 아이파크아파트 | 400,024,570 | 4,570 |
삼송동 삼송마을17단지동원로얄듀크아파트 | 260,750,914 | 4,371 |
삼송동 삼송마을18단지아파트 | 353,056,200 | 4,374 |
삼송동 삼송역현대헤리엇아파트 | 114,419,323 | 5,243 |
성사동 래미안휴레스트아파트 | 649,732,520 | 4,119 |
성사동 성사신원당2단지태영아파트 | 154,292,718 | 5,408 |
성사동 성사신원당5단지대명아파트 | 171,463,840 | 5,291 |
성사동 성사신원당6단지태영아파트 | 181,952,774 | 4,449 |
성사동 성사신원당9단지태영아파트 | 139,603,007 | 5,944 |
성사동 성사어울림마을1단지동문아파트 | 101,844,010 | 4,265 |
성사동 신원당3단지동신2차아파트 | 160,985,668 | 4,734 |
성사동 신원당8단지삼보아파트 | 174,053,192 | 3,473 |
성사동 신원당동신1차아파트 | 149,955,580 | 3,086 |
성사동 원당e-편한세상아파트 | 611,887,112 | 4,372 |
신원동 고양 삼송A 4블럭 신원마을 4단지아파트 | 218,692,520 | 4,561 |
신원동 고양삼송아이파크아파트 | 265,241,285 | 4,081 |
신원동 고양삼송우남퍼스트빌아파트 | 236,825,609 | 4,979 |
신원동 고양삼송호반베르디움9단지아파트 | 171,853,710 | 5,046 |
신원동 삼송신원LH3단지아파트 | 180,223,760 | 4,639 |
신원동 삼송신원마을2단지아파트 | 310,517,300 | 4,700 |
신원동 삼송힐스테이트아파트 | 175,238,020 | 5,053 |
신원동 신원마을10단지 삼송 동일스위트아파트 | 278,451,236 | 4,610 |
신원동 신원마을5단지삼송우림필유브로힐아파트 | 219,914,886 | 4,712 |
신원동 신원마을7단지 동일스위트1차아파트 | 343,266,817 | 4,618 |
오금동 고양삼송우미라피아노아파트 | 77,638,609 | 3,066 |
오금동 삼송비아티움아파트 | 186,585,640 | 4,179 |
오금동 삼송자이더빌리지 5단지아파트 | 48,247,769 | 3,195 |
오금동 힐스테이트 라피아노 삼송아파트 | 123,703,021 | 3,223 |
원흥동 LH원흥도래울마을1단지아파트 | 206,564,310 | 3,515 |
원흥동 고양삼송 LH원흥마을11단지아파트 | 110,516,012 | 4,902 |
원흥동 고양삼송 원흥마을 LH 13단지아파트 | 150,845,050 | 4,954 |
원흥동 고양삼송LH10단지아파트 | 110,878,510 | 4,807 |
원흥동 고양삼송LH12단지아파트 | 192,589,206 | 4,066 |
원흥동 도래울센트럴더포레아파트 | 376,180,094 | 3,853 |
원흥동 삼송2차 원흥역 동원 로얄듀크 비스타아파트 | 120,099,079 | 4,529 |
원흥동 삼송리슈빌센트럴파크아파트 | 444,468,236 | 5,290 |
원흥동 삼송마을14단지아파트 | 199,776,270 | 4,798 |
원흥동 삼송마을16단지아파트 | 243,352,130 | 4,541 |
원흥동 삼송원흥역센트럴푸르지오아파트 | 179,548,890 | 4,636 |
주교동 고양원당줌시티아파트 | 55,049,384 | 14,827 |
주교동 주교벽산아파트 | 73,156,158 | 3,081 |
주교동 주교우림루미아트아파트 | 37,030,640 | 2,680 |
주교동 주교우인아파트 | 69,855,240 | 2,764 |
지축동 e편한세상 지축센텀가든 아파트 | 122,486,561 | 4,354 |
지축동 고양지축LH3단지 아파트 | 119,913,465 | 4,921 |
지축동 고양지축LH4단지아파트 | 70,243,060 | 4,833 |
지축동 고양지축LH8단지아파트 | 86,924,560 | 2,000 |
지축동 위스테이지축아파트 | 169,598,468 | 3,919 |
지축동 지축나인포레아파트 | 194,510,430 | 4,835 |
지축동 지축역 북한산 유보라 아파트 | 197,974,305 | 4,265 |
지축동 지축역 수피움 아파트 | 167,557,320 | 5,141 |
지축동 지축역 한림풀에버아파트 | 396,901,339 | 4,485 |
지축동 지축역센트럴푸르지오아파트 | 279,718,989 | 3,927 |
지축동 지축역중흥S클래스 북한산파크뷰아파트 | 246,307,534 | 4,101 |
토당동 고양대림아파트 | 232,918,161 | 4,980 |
토당동 능곡1차현대홈타운아파트 | 234,796,113 | 4,272 |
토당동 능곡2차현대홈타운아파트 | 226,727,613 | 4,243 |
토당동 능곡대림1차아파트 | 46,005,944 | 3,058 |
토당동 능곡삼윤아파트 | 49,286,650 | 2,546 |
토당동 능곡풍림아이원아파트 | 197,647,791 | 4,162 |
토당동 능곡한라비발디아파트 | 111,027,012 | 2,715 |
토당동 대곡역두산위브아파트 | 145,465,087 | 4,273 |
토당동 대곡역롯데캐슬엘클라씨아파트 | 242,715,803 | 3,149 |
토당동 토당금강KCC아파트 | 90,079,117 | 2,922 |
토당동 토당내안애양우아파트 | 67,422,890 | 2,693 |
행신동 능곡샘터2단지임대아파트 | 96,413,787 | 4,784 |
행신동 능곡샘터3단지아파트 | 151,980,513 | 4,351 |
행신동 능곡샘터마을2단지주공아파트 | 697,655,849 | 5,104 |
행신동 능곡장미7차아파트 | 61,341,916 | 2,116 |
행신동 샘터마을1단지아파트 | 406,895,099 | 4,087 |
행신동 서정마을 1단지아파트 | 225,942,473 | 4,326 |
행신동 서정마을12단지아파트 | 40,819,023 | 5,780 |
행신동 서정마을6단지아파트 | 130,235,060 | 4,466 |
행신동 서정마을7단지(파크하임아파트) | 207,486,853 | 4,139 |
행신동 서정센텀퍼스티지아파트 | 211,015,141 | 4,565 |
행신동 소만5단지행신삼신아파트 | 160,592,192 | 5,805 |
행신동 소만성원6단지아파트 | 506,902,961 | 5,864 |
행신동 햇빛21단지 대우코오롱아파트 | 416,348,480 | 3,969 |
행신동 햇빛마을22단지아파트 | 123,907,591 | 5,158 |
행신동 행신1차 SK-VIEW아파트 | 175,503,272 | 2,320 |
행신동 행신3차에스케이뷰아파트 | 133,044,937 | 2,494 |
행신동 행신동문아파트 | 54,735,050 | 4,621 |
행신동 행신무원마을10단지서광라이프아파트 | 299,263,367 | 4,446 |
행신동 행신무원마을1단지부영아파트 | 221,967,677 | 4,861 |
행신동 행신무원마을2단지삼보아파트 | 143,331,599 | 4,211 |
행신동 행신무원마을3단지동신아파트 | 168,184,045 | 4,730 |
행신동 행신무원마을5단지쌍용한진아파트 | 290,036,874 | 4,028 |
행신동 행신무원마을6단지두산아파트 | 282,702,950 | 5,120 |
행신동 행신무원마을7단지신우아파트 | 172,604,881 | 8,153 |
행신동 행신무원마을8단지신안아파트 | 163,272,659 | 4,200 |
행신동 행신무원마을9단지기산아파트 | 200,452,939 | 4,263 |
행신동 행신벽산아파트 | 45,664,552 | 2,766 |
행신동 행신서정마을주공2단지아파트 | 92,915,928 | 4,469 |
행신동 행신서정마을주공3단지아파트 | 197,549,603 | 4,320 |
행신동 행신서정마을주공5단지아파트 | 167,070,317 | 4,657 |
행신동 행신소만10단지동성아파트 | 130,735,178 | 5,124 |
행신동 행신소만1단지부영아파트 | 167,179,734 | 4,402 |
행신동 행신소만2단지신안아파트 | 59,494,976 | 4,677 |
행신동 행신소만3단지늘푸른아파트 | 88,289,491 | 5,161 |
행신동 행신소만7단지대명아파트 | 219,496,750 | 5,214 |
행신동 행신소만8단지풍림아파트 | 188,073,222 | 5,822 |
행신동 행신소만9단지부영아파트 | 112,130,742 | 2,669 |
행신동 행신윤창아파트 | 73,908,215 | 3,356 |
행신동 행신햇빛18-1단지주공아파트 | 384,513,406 | 4,421 |
행신동 행신햇빛18-2단지주공아파트 | 252,472,097 | 4,633 |
행신동 행신햇빛19단지연금공단아파트 | 319,722,050 | 4,479 |
행신동 행신햇빛23단지주공아파트 | 534,459,914 | 5,268 |
행신동 행신햇빛마을20단지주공아파트 | 472,590,727 | 4,961 |
행신동 행신햇빛마을24단지아파트 | 441,147,110 | 4,080 |
향동동 DMC 두산위브 더 퍼스트아파트 | 288,410,911 | 4,543 |
향동동 DMC 리슈빌더포레스트아파트 | 318,048,799 | 4,051 |
향동동 DMC 중흥S-클래스 더센트럴 아파트 | 302,825,120 | 5,317 |
향동동 DMC하우스디NHF아파트 | 120,025,726 | 3,908 |
향동동 DMC해링턴플레이스NHF아파트 | 332,366,366 | 3,727 |
향동동 DMC호반베르디움 더포레2단지아파트 | 159,087,758 | 4,418 |
향동동 DMC호반베르디움 더포레3단지아파트 | 246,607,570 | 4,446 |
향동동 DMC호반베르디움더포레4단지아파트 | 317,265,320 | 4,155 |
향동동 고양향동LH1단지아파트 | 57,500,750 | 2,560 |
향동동 향동마을 4단지 주거행복지원센터아파트 | 73,303,723 | 5,393 |
화정동 달빛마을3단지아파트 | 326,040,932 | 4,485 |
화정동 달빛마을현대아파트(4단지) | 152,736,522 | 3,694 |
화정동 옥빛마을12단지아파트 | 184,069,240 | 5,455 |
화정동 은빛마을6단지프라웰아파트 | 546,854,524 | 3,190 |
화정동 화정달빛마을1단지아파트 | 699,223,117 | 4,704 |
화정동 화정달빛마을2단지라이프아파트 | 377,403,924 | 5,148 |
화정동 화정달빛마을2단지부영아파트 | 402,488,306 | 5,496 |
화정동 화정별빛마을10단지아파트 | 381,781,501 | 4,290 |
화정동 화정별빛마을7단지청구현대아파트 | 475,764,121 | 4,929 |
화정동 화정별빛마을9단지아파트 | 805,659,858 | 4,804 |
화정동 화정옥빛13단지일신건영아파트 | 182,297,130 | 5,471 |
화정동 화정옥빛15단지주공아파트 | 379,371,464 | 4,553 |
화정동 화정옥빛16단지주공아파트 | 157,180,007 | 5,099 |
화정동 화정옥빛17단지아파트 | 454,077,397 | 4,782 |
화정동 화정옥빛마을14단지부영아파트 | 208,389,929 | 5,390 |
화정동 화정은빛마을11단지부영아파트 | 378,365,917 | 5,077 |
화정동 화정은빛마을5단지아파트 | 1,037,020,156 | 3,906 |
2023년 12월 경기도 고양시 덕양구 아파트 단지별 관리비 조회 정보는 아래의 아파트 관리비 비교 서비스를 참고하세요.
https://apt.koreacharts.com/apt/list/41281.html