티스토리 뷰
2022년 12월 경기도 의정부시 아파트 단지별 관리비 조회 정보입니다.
아파트 단지를 선택하시면 아파트별 기본 정보와 관리비의 자세한 정보를 확인 할 수 있습니다.
합계금액은 아파트 단지별 공용관리비와 개별사용료 그리고 장기수선충당금을 더한 금액입니다.
아파트 단지명 | 합계금액 (원) | 단가 (원/㎡) |
가능동 e편한세상 녹양역아파트 | 93,872,045 | 3,361 |
가능동 가능금용아파트 | 31,036,980 | 2,807 |
가능동 가재울일신건영휴먼빌아파트 | 42,558,924 | 2,549 |
가능동 금광포란재이너스아파트 | 53,280,710 | 2,457 |
가능동 더샵파크에비뉴아파트 | 128,128,099 | 4,167 |
가능동 동원1차아파트 | 66,709,130 | 2,368 |
가능동 브라운스톤흥선아파트 | 125,908,440 | 2,466 |
가능동 신동아파라디움아파트 | 26,219,522 | 1,645 |
가능동 의정부 SK-VIEW아파트 | 244,819,546 | 2,890 |
가능동 힐스테이트 녹양역 아파트 | 149,014,538 | 2,695 |
고산동 고산대방노블랜드에듀파크아파트 | 359,945,467 | 4,876 |
고산동 고산리슈빌포레아파트 | 370,436,223 | 4,685 |
고산동 쌍용더플래티넘고산엔에이치에프아파트 | 178,873,280 | 4,675 |
고산동 정음마을 고산2단지아파트 | 92,536,880 | 4,569 |
고산동 정음마을고산1단지아파트 | 66,888,230 | 4,576 |
고산동 한신더휴고산엔에이치에프아파트 | 163,610,110 | 4,188 |
금오동 금오3단지주공그린빌아파트 | 126,437,809 | 2,604 |
금오동 금오거성아파트 | 98,599,110 | 2,553 |
금오동 금오벽산블루밍아파트 | 97,674,420 | 2,958 |
금오동 금오세아아파트 | 47,031,925 | 1,937 |
금오동 금오신도브래뉴1차아파트 | 96,420,494 | 2,608 |
금오동 금오주공2단지아파트 | 54,239,742 | 2,935 |
금오동 금오주공그린빌1단지아파트 | 151,949,440 | 2,719 |
금오동 금오파스텔아파트 | 57,890,720 | 2,909 |
금오동 금오현대아이파크아파트 | 162,822,521 | 2,362 |
금오동 우암센스뷰아파트 | 40,258,130 | 2,417 |
낙양동 LH 용암마을 13단지아파트 | 177,140,110 | 4,624 |
낙양동 LH부용마을3단지아파트 | 204,475,822 | 5,319 |
낙양동 민락 휴스토리아파트 | 272,382,260 | 4,132 |
낙양동 민락대광로제비앙포레스트아파트 | 151,282,577 | 4,349 |
낙양동 민락라디언트캐슬12단지아파트 | 283,153,739 | 3,647 |
낙양동 민락반도유보라아이비파크아파트 | 350,467,589 | 4,445 |
낙양동 민락양지마을10단지아파트 | 116,142,794 | 5,334 |
낙양동 양지마을8단지아파트 | 249,523,970 | 5,134 |
낙양동 용암마을16단지아파트 | 131,654,060 | 5,034 |
낙양동 의정부 민락 푸르지오아파트 | 383,148,234 | 4,977 |
녹양동 녹양LH5단지아파트 | 44,216,760 | 3,891 |
녹양동 녹양대림아파트 | 66,024,920 | 2,439 |
녹양동 녹양동원2차아파트 | 25,468,920 | 2,642 |
녹양동 녹양동휴먼시아3단지아파트 | 87,702,270 | 2,719 |
녹양동 녹양신도9차전원마을아파트 | 77,208,981 | 2,631 |
녹양동 녹양주공1단지아파트 | 103,483,440 | 2,968 |
녹양동 녹양주공2단지아파트 | 46,682,080 | 3,641 |
녹양동 녹양청구아파트 | 76,769,410 | 2,575 |
녹양동 녹양현대아파트 | 120,556,553 | 2,437 |
녹양동 녹양휴먼시아4단지아파트 | 82,140,989 | 2,914 |
녹양동 녹양힐스테이트아파트 | 236,680,178 | 2,462 |
민락동 LH브라운빌리지아파트 | 106,832,746 | 4,948 |
민락동 민락e편한세상아파트 | 96,076,256 | 2,545 |
민락동 민락센트럴17단지아파트 | 125,422,704 | 4,731 |
민락동 민락센트럴아파트 | 192,668,029 | 4,394 |
민락동 민락엘레트아파트 | 421,190,842 | 4,731 |
민락동 민락주공2단지아파트 | 149,490,385 | 3,063 |
민락동 민락호반베르디움1차아파트 | 583,576,095 | 4,383 |
민락동 산들마을1단지아파트 | 278,444,671 | 2,537 |
민락동 산들마을2단지서광청구아파트 | 161,851,984 | 2,329 |
민락동 산들마을4단지아파트 | 437,184,141 | 4,255 |
민락동 송산리버빌아파트 | 66,057,593 | 2,447 |
민락동 송산센트럴7단지아파트 | 85,690,030 | 2,298 |
민락동 송산주공4단지아파트 | 118,981,975 | 2,875 |
민락동 송산팰리스아파트 | 129,476,690 | 2,771 |
민락동 송산푸르지오아파트 | 141,146,340 | 2,353 |
민락동 의정부 민락우미린더스카이 아파트 | 260,506,380 | 4,188 |
민락동 의정부 민락청구1차아파트 | 152,737,315 | 2,267 |
민락동 의정부송산3아파트 | 51,502,811 | 2,649 |
산곡동 고산 더 라피니엘아파트 | 202,355,310 | 4,116 |
산곡동 고산센트레빌NHF5단지아파트 | 342,716,751 | 4,287 |
신곡동 e편한세상 신곡 포레스타뷰아파트 | 331,200,386 | 2,573 |
신곡동 e편한세상신곡파크비스타아파트 | 299,418,039 | 2,663 |
신곡동 금오4주공아파트 | 97,714,652 | 2,729 |
신곡동 금오상록아이파크아파트 | 134,977,382 | 2,423 |
신곡동 금오주공9단지아파트 | 166,304,621 | 2,406 |
신곡동 금오풍림아이원아파트 | 126,829,851 | 2,464 |
신곡동 동신아파트 | 99,800,297 | 2,553 |
신곡동 드림밸리아파트 | 228,201,643 | 2,407 |
신곡동 삼도세라믹아파트 | 97,868,291 | 3,427 |
신곡동 삼성래미안아파트 | 187,997,602 | 2,123 |
신곡동 신곡2차성원아파트 | 78,571,519 | 2,845 |
신곡동 신곡건영아파트 | 139,730,683 | 2,398 |
신곡동 신곡극동동성아파트 | 177,832,172 | 2,863 |
신곡동 신곡대우아파트 | 94,502,490 | 2,251 |
신곡동 신곡부용아파트 | 31,670,200 | 3,235 |
신곡동 신곡삼환아파트 | 49,364,440 | 3,310 |
신곡동 신곡서해아파트 | 294,582,538 | 2,574 |
신곡동 신곡성원1차아파트 | 98,027,324 | 2,475 |
신곡동 신곡신동아파밀리에아파트 | 124,661,378 | 2,502 |
신곡동 신곡신성벽산아파트 | 141,601,763 | 2,637 |
신곡동 신곡신일1차아파트 | 99,443,335 | 3,006 |
신곡동 신곡주공3단지아파트 | 41,140,770 | 3,103 |
신곡동 신곡주공4단지아파트 | 150,477,697 | 2,800 |
신곡동 신곡현대아파트 | 70,586,669 | 3,097 |
신곡동 신곡효자벽산아파트 | 61,205,460 | 2,469 |
신곡동 의정부신명아파트 | 157,519,640 | 2,198 |
신곡동 장암동신현대아파트 | 291,230,027 | 4,924 |
신곡동 장암삼익한일아파트 | 149,095,090 | 1,930 |
신곡동 장암주공5단지아파트 | 193,441,675 | 2,869 |
신곡동 장암현대1차아파트 | 74,330,689 | 3,111 |
신곡동 장암현대2차아파트 | 144,727,281 | 2,363 |
용현동 건영캐스빌아파트 | 42,154,210 | 2,413 |
용현동 베르우스M아파트 | 25,735,120 | 3,275 |
용현동 송산주공1차아파트 | 228,916,312 | 2,658 |
용현동 신도10차파크힐타운아파트 | 115,784,260 | 2,367 |
용현동 신도브래뉴아파트 | 139,516,263 | 2,407 |
용현동 용현그랜드아파트 | 53,735,284 | 2,752 |
용현동 용현동건영아파트 | 175,694,573 | 2,618 |
용현동 용현동문아파트 | 24,951,650 | 2,221 |
용현동 용현동신도브래뉴PLUS아파트 | 82,526,560 | 2,720 |
용현동 용현세아1차아파트 | 38,951,342 | 2,272 |
용현동 용현세아2차아파트 | 48,531,686 | 2,761 |
용현동 용현현대1차아파트 | 198,949,697 | 2,232 |
용현동 용현현대2차아파트 | 90,756,319 | 3,274 |
용현동 탑석센트럴자이아파트 | 452,450,953 | 2,506 |
의정부동 동화아파트 | 79,126,020 | 2,774 |
의정부동 디베뉴스타아파트 | 27,037,760 | 8,514 |
의정부동 럭스타워아파트 | 25,243,900 | 4,234 |
의정부동 맥스타워아파트 | 17,474,815 | 3,234 |
의정부동 메트로타워아파트 | 19,453,310 | 5,372 |
의정부동 메트하임 의정부아파트 | 22,747,140 | 4,874 |
의정부동 비비르파크 도시형생활주택아파트 | 19,445,940 | 5,615 |
의정부동 승윤노블리안시티2아파트 | 44,353,095 | 5,593 |
의정부동 승윤노블리안시티아파트 | 16,120,633 | 4,206 |
의정부동 신도2차3차아파트 | 88,722,066 | 2,616 |
의정부동 아이콘스타 리버뷰아파트 | 26,712,537 | 6,263 |
의정부동 아이콘스타1차 로데오아파트 | 29,714,241 | 8,204 |
의정부동 아이콘스타센트럴아파트 | 25,259,230 | 4,782 |
의정부동 의정부 남해오네뜨아파트 | 29,051,628 | 6,403 |
의정부동 의정부 롯데캐슬골드파크1단지아파트 | 199,242,167 | 2,869 |
의정부동 의정부IB타워아파트 | 22,134,910 | 6,333 |
의정부동 의정부롯데캐슬골드파크2단지아파트 | 213,791,819 | 3,014 |
의정부동 의정부역 코아루퍼스트원아파트 | 44,976,940 | 7,553 |
의정부동 의정부일성트루엘아파트 | 50,531,068 | 3,129 |
의정부동 이안더메트로아파트 | 41,797,160 | 3,582 |
의정부동 한라비발디루트아파트 | 57,392,038 | 2,388 |
의정부동 한양수자인파크뷰아파트 | 63,827,483 | 14,206 |
의정부동 한원힐트리움 더테라스아파트 | 31,818,963 | 5,567 |
장암동 삼환나우빌아파트 | 38,168,370 | 2,786 |
장암동 수락리버시티1단지아파트 | 175,475,094 | 4,087 |
장암동 수락리버시티2단지아파트 | 159,157,918 | 4,267 |
장암동 장암동아아파트 | 576,702,963 | 5,131 |
장암동 장암우성아파트 | 177,355,134 | 3,563 |
장암동 장암주공1단지아파트 | 159,988,629 | 5,022 |
장암동 장암주공2단지아파트 | 224,095,968 | 2,713 |
장암동 장암주공7단지아파트 | 108,888,530 | 3,055 |
장암동 장암푸르지오아파트1단지 | 103,677,320 | 2,506 |
호원동 그랑베르아파트 | 33,523,421 | 4,015 |
호원동 르네상스시티아파트 | 15,597,900 | 5,600 |
호원동 신일유토빌플러스아파트 | 157,697,916 | 2,265 |
호원동 의정부호원행복주택단지아파트 | 19,240,460 | 4,154 |
호원동 한국개나리아파트 | 54,049,612 | 2,616 |
호원동 호원가든1차아파트 | 141,305,936 | 2,348 |
호원동 호원가든2차뉴삼익아파트 | 128,751,290 | 2,785 |
호원동 호원가든3차아파트 | 89,190,150 | 2,751 |
호원동 호원동 엘리시아아파트 | 19,293,000 | 4,493 |
호원동 호원동월드한아름아파트 | 49,374,030 | 2,335 |
호원동 호원동흥화브라운빌아파트 | 37,234,950 | 2,740 |
호원동 호원미도아파트 | 95,209,773 | 2,084 |
호원동 호원삼익아파트 | 117,022,804 | 2,364 |
호원동 호원성호아파트 | 87,527,640 | 2,945 |
호원동 호원신도4차아파트 | 36,145,552 | 2,102 |
호원동 호원신도5차아파트 | 27,955,010 | 2,260 |
호원동 호원신원아파트 | 82,962,221 | 2,446 |
호원동 호원신일엘리시움아파트 | 68,724,681 | 2,921 |
호원동 호원쌍용아파트 | 80,042,007 | 2,414 |
호원동 호원우성2차아파트 | 62,440,326 | 2,552 |
호원동 호원우성3차아파트 | 121,747,039 | 2,424 |
호원동 호원유원아파트 | 27,709,986 | 2,099 |
호원동 호원한승미메이드아파트 | 105,194,256 | 2,803 |
호원동 호원한신1차아파트 | 38,793,183 | 2,469 |
호원동 호원한신2차아파트 | 48,951,904 | 2,119 |
호원동 호원한주1차2차아파트 | 117,087,769 | 2,714 |
호원동 호원한주3차아파트 | 42,079,331 | 2,568 |
호원동 호원한주4차아파트 | 64,237,430 | 3,077 |
호원동 호원한주5차아파트 | 51,803,772 | 3,078 |
호원동 호원현대아파트 | 50,409,470 | 3,669 |
호원동 회룡역풍림아이원아파트 | 85,818,661 | 2,742 |
호원동 회룡한주아파트 | 56,480,420 | 3,566 |
2022년 12월 경기도 의정부시 아파트 단지별 관리비 조회 정보는 아래의 아파트 관리비 비교 서비스를 참고하세요.
'아파트 관리비 조회 정보' 카테고리의 다른 글
2022년 12월 경기도 용인시 수지구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2023.03.04 |
---|---|
2022년 12월 서울특별시 노원구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2023.03.03 |
2022년 12월 광주광역시 북구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2023.03.01 |
2022년 11월 충청북도 음성군 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2023.02.28 |
2022년 11월 광주광역시 동구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2023.02.27 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 공동주택
- 분양일자
- 서구
- 부동산
- 충청남도
- 서울시
- 정보
- 공시지가
- 시세
- 매물
- 조회
- 오피스텔
- 비교
- 실거래가
- 가격
- 서울특별시
- 부산광역시
- 관리비
- 경상북도
- 거래
- 전세
- 아파트
- 월세
- 도시형생활주택
- 중구
- 경기도
- 경상남도
- 인천광역시
- 매매
- 공시가격
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함