티스토리 뷰
2021년 07월 경기도 부천시 아파트 단지별 관리비 조회 정보입니다.
아파트 단지를 선택하시면 아파트별 기본 정보와 관리비의 자세한 정보를 확인 할 수 있습니다.
합계금액은 아파트 단지별 공용관리비와 개별사용료 그리고 장기수선충당금을 더한 금액입니다.
아파트 단지명 | 합계금액 (원) | 단가 (원/㎡) |
고강동 고강1차2차아파트 | 20,647,920 | 1,177 |
고강동 고강미도아파트 | 21,740,340 | 1,316 |
괴안동 e편한세상 온수역아파트 | 171,589,047 | 2,667 |
괴안동 범박휴먼시아1단지아파트 | 149,785,790 | 2,556 |
괴안동 소사네오빌아파트 | 23,407,180 | 4,071 |
괴안동 소사삼익3차아파트 | 123,703,750 | 2,331 |
괴안동 소사신일해피트리아파트 | 57,702,116 | 2,469 |
괴안동 소사조공2단지아파트 | 33,904,020 | 1,432 |
괴안동 염광아파트 | 48,319,860 | 2,125 |
범박동 범박파밀리에포레스트아파트 | 144,254,731 | 2,565 |
범박동 부천범박힐스테이트1단지아파트 | 170,284,645 | 2,182 |
범박동 부천범박힐스테이트2단지아파트 | 99,544,078 | 2,392 |
범박동 부천범박힐스테이트3단지아파트 | 201,226,140 | 2,345 |
범박동 부천범박힐스테이트4단지아파트 | 314,565,386 | 2,509 |
범박동 부천범박힐스테이트5단지아파트 | 202,058,715 | 1,858 |
범박동 부천범박힐스테이트6단지아파트 | 101,946,193 | 2,052 |
상동 다정한마을 경남아너스빌아파트 | 144,587,560 | 2,900 |
상동 라일락마을경남아너스빌아파트 | 106,512,979 | 2,650 |
상동 목련마을상록아파트관리사무소 | 212,464,598 | 2,831 |
상동 반달마을극동아파트 | 217,110,181 | 2,716 |
상동 반달마을동아아파트 | 135,779,908 | 2,679 |
상동 반달마을삼익아파트 | 163,169,330 | 2,508 |
상동 백송마을 GS SK아파트 | 140,897,797 | 2,569 |
상동 백송마을동남디아망아파트 | 139,982,080 | 2,862 |
상동 백송마을상동자이아파트 | 111,111,270 | 2,751 |
상동 상동금호아파트 | 116,902,160 | 3,264 |
상동 상동꿈동산신안아파트 | 170,491,641 | 1,991 |
상동 상동다정한마을금강KCC아파트 | 155,634,531 | 3,270 |
상동 상동다정한마을삼성래미안아파트 | 168,440,189 | 2,762 |
상동 상동다정한마을쌍용예가아파트 | 219,973,836 | 3,073 |
상동 상동동양덱스빌아파트 | 111,273,700 | 3,539 |
상동 상동라일락마을신성미소지움아파트 | 167,372,954 | 2,924 |
상동 상동라일락서해아파트 | 138,479,775 | 2,501 |
상동 상동리파인빌아파트 | 51,523,569 | 3,176 |
상동 상동반달마을SK아파트 | 146,786,669 | 2,892 |
상동 상동반달마을건영아파트 | 154,781,373 | 2,989 |
상동 상동벚꽃마을세종그랑시아아파트 | 59,272,414 | 3,233 |
상동 상동비잔티움아파트 | 49,699,264 | 2,518 |
상동 상동사랑마을벽산삼익선경아파트 | 284,776,783 | 2,410 |
상동 상동사랑마을청구아파트 | 142,828,977 | 2,607 |
상동 상동스카이뷰자이아파트 | 111,801,823 | 3,249 |
상동 상동스타팰리스2아파트 | 37,895,000 | 2,473 |
상동 상동써미트빌아파트 | 156,750,932 | 2,527 |
상동 상동진달래마을신동아아파트 | 72,493,950 | 3,337 |
상동 상동코오롱이데아폴리스아파트 | 132,420,793 | 3,984 |
상동 상동푸른마을창보아파트 | 131,132,037 | 4,677 |
상동 상동푸른마을한라비발디아파트 | 83,464,972 | 3,642 |
상동 상동풍림아이원아파트 | 177,118,120 | 3,636 |
상동 상동하얀마을경남아너스빌아파트 | 72,725,746 | 2,936 |
상동 상동하얀마을현대아이파크아파트 | 132,940,360 | 2,169 |
상동 상동한아름2차아파트 | 312,733,671 | 2,736 |
상동 상동한아름동원아파트 | 60,742,654 | 2,606 |
상동 상동한아름한국아파트 | 97,044,250 | 3,375 |
상동 상동행복한마을서해아파트 | 134,016,634 | 2,787 |
상동 진달래마을(대림)아파트 | 180,885,828 | 3,332 |
상동 하얀마을주공3단지아파트 | 102,465,423 | 2,902 |
상동 한아름1차 아파트 | 295,419,839 | 3,072 |
상동 한양하이타운로즈빌1차아파트 | 110,979,424 | 3,328 |
소사본동 부천성지아파트 | 50,752,600 | 2,716 |
소사본동 부천소사역푸르지오아파트 | 172,824,519 | 2,470 |
소사본동 부천한신더휴메트로아파트 | 74,361,660 | 4,063 |
소사본동 부천한신아파트 | 153,730,190 | 2,492 |
소사본동 세영타워메카아파트 | 27,115,130 | 2,165 |
소사본동 소사SK-VIEW아파트 | 252,902,593 | 2,539 |
소사본동 소사두산삼성아파트 | 151,541,864 | 2,261 |
소사본동 소사양우아파트 | 50,628,100 | 2,448 |
소사본동 소사주공2단지아파트 | 63,358,471 | 2,193 |
소사본동 소사주공뜨란채4단지아파트 | 176,058,187 | 1,925 |
소사본동 소사주공아파트 | 192,143,437 | 2,855 |
소사본동 소사풍림아파트 | 123,620,290 | 2,042 |
소사본동 소새울KCC스위첸아파트 | 62,548,007 | 2,924 |
송내동 뉴서울송내동아파트 | 194,302,263 | 2,231 |
송내동 부천삼익125동관리소아파트 | 69,534,882 | 2,302 |
송내동 성진힐스아파트 | 15,529,970 | 2,135 |
송내동 송내e편한세상아파트 | 94,488,860 | 2,990 |
송내동 송내대우아파트 | 82,617,939 | 2,614 |
송내동 송내대한아파트 | 37,242,730 | 2,716 |
송내동 송내동신아파트 | 69,045,493 | 2,567 |
송내동 송내복사골뜨란채아파트 | 49,388,463 | 2,493 |
송내동 송내성호아파트 | 45,432,920 | 2,717 |
송내동 송내역 파인푸르지오아파트 | 117,998,160 | 2,869 |
송내동 송내자이아파트 | 110,790,177 | 2,739 |
송내동 송내청실아파트 | 24,009,715 | 2,300 |
송내동 송내현대아파트 | 117,206,442 | 2,758 |
송내동 우성송내아파트 | 168,310,963 | 2,396 |
송내동 중동역2차푸르지오A단지B단지아파트 | 177,529,260 | 2,480 |
송내동 중동역푸르지오아파트 | 202,872,719 | 2,590 |
심곡동 가온펠리스아파트 | 28,743,793 | 7,427 |
심곡동 다온하브아파트 | 27,560,129 | 5,003 |
심곡동 부천역푸르지오시티아파트 | 16,057,090 | 6,387 |
심곡본동 부천극동아파트 | 78,170,307 | 1,903 |
심곡본동 부천롯데아파트 | 80,715,532 | 2,277 |
약대동 부천두산위브트레지움1단지아파트 | 150,900,150 | 2,985 |
약대동 부천두산위브트레지움2단지아파트 | 277,154,717 | 3,102 |
약대동 부천아이파크아파트 | 397,922,238 | 2,464 |
약대동 부천위브트레지움3단지아파트 | 34,340,090 | 3,567 |
여월동 여월휴먼시아1단지아파트 | 124,891,651 | 2,627 |
여월동 여월휴먼시아2단지아파트 | 95,996,890 | 2,684 |
여월동 여월휴먼시아5단지아파트 | 112,814,261 | 2,752 |
역곡동 대주파크빌아파트 | 26,341,250 | 2,222 |
역곡동 부천동부센트레빌3단지아파트 | 89,342,859 | 2,549 |
역곡동 역곡2차e편한세상아파트 | 28,355,181 | 1,927 |
역곡동 역곡4차e편한세상아파트 | 27,888,836 | 2,196 |
역곡동 역곡5차e편한세상아파트 | 24,863,370 | 1,965 |
역곡동 역곡대림e편한세상아파트 | 45,677,428 | 2,109 |
역곡동 역곡동부센트레빌1단지2단지아파트 | 129,455,031 | 2,119 |
역곡동 역곡역e편한세상아파트 | 111,710,807 | 2,830 |
역곡동 역곡일두아파트 | 23,498,640 | 1,505 |
역곡동 우림루미아트아파트 | 33,779,370 | 2,173 |
오정동 오정세종2차아파트 | 62,127,845 | 2,218 |
오정동 오정창보아파트 | 56,211,640 | 2,588 |
오정동 오정휴먼시아1단지아파트 | 121,061,300 | 2,546 |
오정동 오정휴먼시아2단지아파트 | 135,685,424 | 2,898 |
오정동 오정휴먼시아3단지아파트 | 89,258,953 | 2,787 |
오정동 효행복마을아파트 | 13,870,250 | 5,198 |
옥길동 부천 옥길센트럴힐아파트 | 134,581,822 | 1,871 |
옥길동 부천옥길 LH1단지아파트 | 113,030,363 | 2,446 |
옥길동 부천옥길LH8단지아파트 | 27,304,500 | 3,631 |
옥길동 부천옥길자이아파트 | 140,023,779 | 2,765 |
옥길동 옥길 한신 더 휴 제이드 카운티 1단지아파트 | 180,021,615 | 2,983 |
옥길동 옥길브리즈힐아파트 | 274,205,357 | 2,531 |
옥길동 옥길센트리뷰아파트 | 214,998,420 | 2,127 |
옥길동 옥길호반베르디움아파트 | 337,671,580 | 2,759 |
옥길동 제일풍경채 제이드카운티 2단지아파트 | 144,107,626 | 3,009 |
원미동 원미풍림아파트 | 138,581,142 | 2,056 |
원종동 세창짜임아파트 | 48,306,520 | 2,305 |
원종동 원종e-편한세상아파트 | 33,293,310 | 2,791 |
원종동 원종금호어울림아파트 | 79,714,597 | 2,287 |
원종동 원종주공아파트 | 25,536,350 | 1,282 |
작동 동도센트리움까치울숲아파트 | 50,796,860 | 2,846 |
중동 그린타운삼성우성아파트 | 191,697,782 | 2,366 |
중동 꿈마을건영서안아파트 | 135,073,143 | 2,834 |
중동 덕유마을주공2단지아파트 | 71,343,550 | 3,178 |
중동 래미안 부천중동 아파트 | 164,998,625 | 3,604 |
중동 미리내마을 동성아파트 | 171,428,371 | 2,327 |
중동 미리내마을 롯데아파트 | 156,332,557 | 2,793 |
중동 부천리첸시아중동아파트 | 438,233,905 | 5,697 |
중동 설악마을주공아파트 | 197,481,167 | 2,648 |
중동 스타팰리움아파트 | 63,071,480 | 3,211 |
중동 중동그린타운금호한양아파트 | 225,903,656 | 2,409 |
중동 중동그린타운우성2차아파트 | 73,084,250 | 2,739 |
중동 중동그린타운한신아파트 | 142,579,142 | 2,208 |
중동 중동금강마을주공아파트 | 302,452,636 | 3,065 |
중동 중동금호한양한신아파트 | 179,915,760 | 2,822 |
중동 중동꿈마을동아아파트 | 100,021,311 | 2,684 |
중동 중동꿈마을삼환한진아파트 | 124,451,720 | 1,860 |
중동 중동대림아파트 | 97,521,850 | 3,172 |
중동 중동덕유마을주공1단지아파트 | 48,455,726 | 1,922 |
중동 중동덕유마을주공3단지아파트 | 123,290,259 | 2,646 |
중동 중동덕유마을주공4단지아파트 | 173,581,794 | 2,882 |
중동 중동무지개마을LG아파트 | 83,496,220 | 2,706 |
중동 중동무지개마을동신아파트 | 126,393,095 | 2,674 |
중동 중동보람마을동남아파트 | 121,961,055 | 3,226 |
중동 중동보람마을아주아파트 | 312,585,501 | 2,747 |
중동 중동복사골건영1차아파트 | 139,117,290 | 3,843 |
중동 중동복사골건영캐스빌아파트 | 86,364,610 | 3,202 |
중동 중동센트럴파크푸르지오아파트 | 301,171,952 | 3,462 |
중동 중동연화마을건영아파트 | 100,682,612 | 3,108 |
중동 중동연화마을대원아파트 | 108,361,475 | 2,902 |
중동 중동연화마을쌍용아파트 | 134,328,308 | 3,163 |
중동 중동은하마을 효성쌍용아파트 | 157,136,904 | 2,290 |
중동 중동은하마을동부대우아파트 | 197,730,588 | 2,405 |
중동 중동은하마을주공1단지아파트 | 131,077,770 | 3,443 |
중동 중동은하마을주공2차아파트 | 66,168,130 | 3,106 |
중동 중동은하수타운아파트 | 193,570,095 | 3,263 |
중동 중동중흥마을극동두산아파트 | 132,430,409 | 1,969 |
중동 중동중흥마을신동아영남아파트 | 199,431,110 | 2,369 |
중동 중동중흥마을주공아파트 | 118,219,646 | 3,030 |
중동 중동포도마을삼보아파트 | 184,223,042 | 2,687 |
중동 중동포도마을영남아파트 | 170,660,280 | 2,489 |
중동 중동한라마을주공1단지아파트 | 62,190,280 | 2,550 |
중동 중동한라마을주공3단지아파트 | 184,251,705 | 2,702 |
중동 중동해링턴플레이스아파트 | 93,652,860 | 3,918 |
중동 한라뜨란채2단지아파트 | 175,841,035 | 3,239 |
춘의동 부천춘의아파트 | 65,628,596 | 2,373 |
춘의동 춘의우남푸르미아아파트 | 52,195,347 | 2,636 |
춘의동 춘의우민늘사랑아파트 | 62,231,610 | 3,361 |
2021년 07월 경기도 부천시 아파트 단지별 관리비 조회 정보는 아래의 아파트 관리비 비교 서비스를 참고하세요.
'아파트 관리비 조회 정보' 카테고리의 다른 글
2021년 07월 서울특별시 강서구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2021.10.05 |
---|---|
2021년 07월 인천광역시 서구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2021.10.04 |
2021년 07월 경기도 의정부시 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2021.10.02 |
2021년 07월 광주광역시 북구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2021.10.01 |
2021년 06월 전라북도 완주군 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2021.09.30 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 월세
- 경상남도
- 서울특별시
- 거래
- 경기도
- 분양일자
- 매물
- 부동산
- 도시형생활주택
- 비교
- 공시지가
- 충청남도
- 공동주택
- 관리비
- 매매
- 시세
- 서구
- 전세
- 가격
- 아파트
- 조회
- 중구
- 오피스텔
- 부산광역시
- 실거래가
- 인천광역시
- 서울시
- 경상북도
- 공시가격
- 정보
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
글 보관함