티스토리 뷰
2021년 01월 경기도 부천시 아파트 단지별 관리비 조회 정보입니다.
아파트 단지를 선택하시면 아파트별 기본 정보와 관리비의 자세한 정보를 확인 할 수 있습니다.
합계금액은 아파트 단지별 공용관리비와 개별사용료 그리고 장기수선충당금을 더한 금액입니다.
아파트 단지명 | 합계금액 (원) | 단가 (원/㎡) |
고강동 고강1차2차아파트 | 19,910,220 | 1,135 |
고강동 고강미도아파트 | 16,798,440 | 1,017 |
괴안동 e편한세상 온수역아파트 | 138,021,780 | 2,145 |
괴안동 범박휴먼시아1단지아파트 | 162,238,310 | 2,768 |
괴안동 소사네오빌아파트 | 23,099,680 | 4,018 |
괴안동 소사삼익3차아파트 | 115,182,870 | 2,170 |
괴안동 소사삼익세라믹1차2차아파트 | 136,073,185 | 2,423 |
괴안동 소사신일해피트리아파트 | 54,028,187 | 2,312 |
괴안동 소사조공2단지아파트 | 33,181,005 | 1,401 |
괴안동 염광아파트 | 48,742,590 | 2,144 |
범박동 부천범박힐스테이트1단지아파트 | 175,292,951 | 2,246 |
범박동 부천범박힐스테이트2단지아파트 | 88,364,395 | 2,123 |
범박동 부천범박힐스테이트3단지아파트 | 209,881,910 | 2,446 |
범박동 부천범박힐스테이트4단지아파트 | 247,124,862 | 1,971 |
범박동 부천범박힐스테이트5단지아파트 | 204,667,948 | 1,882 |
범박동 부천범박힐스테이트6단지아파트 | 106,397,291 | 2,141 |
상동 라일락마을경남아너스빌아파트 | 144,341,057 | 3,591 |
상동 목련마을상록아파트관리사무소 | 312,542,640 | 4,165 |
상동 반달마을극동아파트 | 300,718,398 | 3,762 |
상동 반달마을동아아파트 | 239,235,902 | 4,720 |
상동 반달마을삼익아파트 | 262,233,710 | 4,031 |
상동 백송마을 GS SK아파트 | 197,456,936 | 3,601 |
상동 백송마을동남디아망아파트 | 189,642,207 | 3,877 |
상동 백송마을상동자이아파트 | 147,481,970 | 3,652 |
상동 상동금호아파트 | 149,928,760 | 4,186 |
상동 상동꿈동산신안아파트 | 272,935,029 | 3,188 |
상동 상동다정한마을금강KCC아파트 | 197,685,118 | 4,154 |
상동 상동다정한마을삼성래미안아파트 | 368,030,547 | 6,035 |
상동 상동다정한마을쌍용예가아파트 | 279,126,435 | 3,900 |
상동 상동동양덱스빌아파트 | 141,537,002 | 4,501 |
상동 상동뜨란채아파트 | 187,856,950 | 3,768 |
상동 상동라일락마을대우유림아파트 | 199,282,515 | 4,101 |
상동 상동라일락마을신성미소지움아파트 | 263,251,525 | 4,598 |
상동 상동라일락서해아파트 | 187,339,672 | 3,383 |
상동 상동리파인빌아파트 | 60,636,966 | 3,737 |
상동 상동반달마을SK아파트 | 218,711,875 | 4,309 |
상동 상동반달마을건영아파트 | 233,388,390 | 4,507 |
상동 상동벚꽃마을세종그랑시아아파트 | 83,426,827 | 4,550 |
상동 상동비잔티움아파트 | 54,606,845 | 2,767 |
상동 상동사랑마을청구아파트 | 204,332,143 | 3,729 |
상동 상동스카이뷰자이아파트 | 134,405,625 | 3,905 |
상동 상동써미트빌아파트 | 218,378,092 | 3,520 |
상동 상동진달래마을신동아아파트 | 96,902,999 | 4,461 |
상동 상동진달래마을푸르지오아파트 | 266,000,781 | 3,663 |
상동 상동코오롱이데아폴리스아파트 | 128,387,325 | 3,863 |
상동 상동푸른마을한라비발디아파트 | 111,893,239 | 4,882 |
상동 상동풍림아이원아파트 | 242,561,220 | 4,979 |
상동 상동하얀마을경남아너스빌아파트 | 117,023,766 | 4,725 |
상동 상동하얀마을현대아이파크아파트 | 209,285,835 | 3,414 |
상동 상동한아름2차아파트 | 467,325,988 | 4,088 |
상동 상동한아름동원아파트 | 100,353,069 | 4,305 |
상동 상동한아름한국아파트 | 147,112,240 | 5,116 |
상동 상동행복한마을서해아파트 | 173,928,711 | 3,616 |
상동 진달래마을(대림)아파트 | 236,507,578 | 4,357 |
상동 하얀마을주공3단지아파트 | 137,027,003 | 3,881 |
상동 한아름1차 아파트 | 394,852,630 | 4,106 |
상동 한양하이타운로즈빌1차아파트 | 147,068,974 | 4,410 |
소사본동 부천성지아파트 | 50,111,790 | 2,682 |
소사본동 부천소사역푸르지오아파트 | 151,768,895 | 2,169 |
소사본동 부천한신더휴메트로아파트 | 68,567,030 | 3,746 |
소사본동 부천한신아파트 | 154,375,870 | 2,502 |
소사본동 세영타워메카아파트 | 25,013,646 | 1,997 |
소사본동 소사SK-VIEW아파트 | 200,247,328 | 2,011 |
소사본동 소사두산삼성아파트 | 223,385,870 | 3,334 |
소사본동 소사양우아파트 | 47,512,786 | 2,297 |
소사본동 소사주공2단지아파트 | 69,312,307 | 2,399 |
소사본동 소사주공3단지아파트 | 52,337,622 | 2,530 |
소사본동 소사주공뜨란채4단지아파트 | 190,220,778 | 2,080 |
소사본동 소사주공아파트 | 310,410,565 | 4,612 |
소사본동 소사청구아파트 | 49,754,477 | 1,886 |
소사본동 소사풍림아파트 | 135,023,140 | 2,231 |
소사본동 소새울KCC스위첸아파트 | 53,495,198 | 2,501 |
송내동 byc부천위더스빌아파트 | 17,637,050 | 3,559 |
송내동 뉴서울송내동아파트 | 172,893,161 | 1,985 |
송내동 부천삼익125동관리소아파트 | 69,873,281 | 2,313 |
송내동 송내e편한세상아파트 | 83,598,400 | 2,646 |
송내동 송내대우아파트 | 74,401,905 | 2,354 |
송내동 송내대한아파트 | 37,062,950 | 2,703 |
송내동 송내동신아파트 | 72,222,342 | 2,685 |
송내동 송내복사골뜨란채아파트 | 50,677,848 | 2,558 |
송내동 송내성호아파트 | 46,862,726 | 2,802 |
송내동 송내역 파인푸르지오아파트 | 170,053,780 | 4,134 |
송내동 송내자이아파트 | 109,229,326 | 2,700 |
송내동 송내청실아파트 | 24,311,315 | 2,329 |
송내동 송내현대아파트 | 117,263,997 | 2,759 |
송내동 우성송내아파트 | 244,424,160 | 3,479 |
송내동 중동역2차푸르지오A단지B단지아파트 | 176,439,700 | 2,465 |
송내동 중동역푸르지오아파트 | 300,474,600 | 3,837 |
심곡동 가온펠리스아파트 | 28,224,405 | 7,293 |
심곡동 다온하브아파트 | 28,776,774 | 5,224 |
심곡동 부천역푸르지오시티아파트 | 14,959,190 | 5,950 |
심곡본동 e편한세상부천심곡아파트 | 73,399,172 | 2,958 |
심곡본동 부천극동아파트 | 78,731,602 | 1,917 |
심곡본동 심곡롯데아파트 | 79,145,881 | 2,233 |
약대동 부천3차아이파크아파트 | 32,594,140 | 2,823 |
약대동 부천두산위브트레지움1단지아파트 | 197,698,925 | 3,911 |
약대동 부천두산위브트레지움2단지아파트 | 356,649,515 | 3,991 |
약대동 부천아이파크아파트 | 522,569,280 | 3,236 |
약대동 부천위브트레지움3단지아파트 | 50,684,850 | 5,265 |
여월동 여월휴먼시아1단지아파트 | 187,432,231 | 3,942 |
여월동 여월휴먼시아2단지아파트 | 146,892,278 | 4,107 |
여월동 여월휴먼시아4단지아파트 | 38,504,855 | 1,860 |
여월동 여월휴먼시아5단지아파트 | 165,633,209 | 4,040 |
역곡동 대주파크빌아파트 | 30,660,070 | 2,586 |
역곡동 부천동부센트레빌3단지아파트 | 90,583,759 | 2,584 |
역곡동 역곡4차e편한세상아파트 | 29,244,879 | 2,302 |
역곡동 역곡5차e편한세상아파트 | 25,391,660 | 2,006 |
역곡동 역곡대림e편한세상아파트 | 45,086,459 | 2,082 |
역곡동 역곡동부센트레빌1단지2단지아파트 | 142,406,195 | 2,331 |
역곡동 역곡역e편한세상아파트 | 101,122,145 | 2,562 |
역곡동 역곡일두아파트 | 23,452,000 | 1,502 |
역곡동 우림루미아트아파트 | 36,580,380 | 2,353 |
오정동 오정세종2차아파트 | 64,532,802 | 2,304 |
오정동 오정창보아파트 | 56,728,120 | 2,612 |
오정동 오정휴먼시아1단지아파트 | 165,819,854 | 3,488 |
오정동 오정휴먼시아2단지아파트 | 173,584,833 | 3,707 |
오정동 효행복마을아파트 | 12,687,880 | 4,754 |
옥길동 부천 옥길센트럴힐아파트 | 217,777,357 | 3,027 |
옥길동 부천LH옥길 헤일라움아파트 | 206,705,430 | 3,747 |
옥길동 부천옥길 LH1단지아파트 | 169,724,496 | 3,673 |
옥길동 부천옥길LH8단지아파트 | 36,560,840 | 4,862 |
옥길동 부천옥길자이아파트 | 175,445,530 | 3,464 |
옥길동 옥길 한신 더 휴 제이드 카운티 1단지아파트 | 220,127,421 | 3,648 |
옥길동 옥길브리즈힐아파트 | 356,777,501 | 3,294 |
옥길동 옥길센트리뷰아파트 | 324,499,480 | 3,211 |
옥길동 옥길호반베르디움아파트 | 411,896,140 | 3,366 |
옥길동 제일풍경채 제이드카운티 2단지아파트 | 178,021,846 | 3,717 |
원미동 원미두산아파트 | 146,576,389 | 2,168 |
원미동 원미풍림아파트 | 149,113,362 | 2,212 |
원종동 세창짜임아파트 | 51,785,470 | 2,470 |
원종동 원종e-편한세상아파트 | 34,133,290 | 2,862 |
원종동 원종금호어울림아파트 | 82,695,451 | 2,373 |
원종동 원종길성그랑프리텔아파트 | 25,404,919 | 2,660 |
원종동 원종주공아파트 | 25,329,660 | 1,272 |
중동 그린타운삼성우성아파트 | 258,019,694 | 3,185 |
중동 꿈마을건영서안아파트 | 181,122,753 | 3,800 |
중동 래미안 부천중동 아파트 | 194,739,306 | 4,253 |
중동 미리내마을 동성아파트 | 281,521,648 | 3,822 |
중동 미리내마을 롯데아파트 | 234,725,738 | 4,193 |
중동 부천리첸시아중동아파트 | 371,724,055 | 4,833 |
중동 설악마을주공아파트 | 307,445,430 | 4,123 |
중동 스타팰리움아파트 | 86,119,890 | 4,385 |
중동 중동그린타운금호한양아파트 | 315,632,506 | 3,366 |
중동 중동그린타운우성2차아파트 | 112,232,920 | 4,206 |
중동 중동그린타운한신아파트 | 175,290,903 | 2,715 |
중동 중동금강마을주공아파트 | 447,138,544 | 4,531 |
중동 중동금호한양한신아파트 | 265,377,295 | 4,162 |
중동 중동꿈마을동아아파트 | 146,752,031 | 3,937 |
중동 중동꿈마을삼환한진아파트 | 226,296,620 | 3,382 |
중동 중동대림아파트 | 128,548,160 | 4,182 |
중동 중동덕유마을주공1단지아파트 | 84,650,388 | 3,358 |
중동 중동덕유마을주공3단지아파트 | 186,147,480 | 3,995 |
중동 중동덕유마을주공4단지아파트 | 264,997,150 | 4,400 |
중동 중동무지개마을LG아파트 | 134,263,257 | 4,352 |
중동 중동무지개마을동신아파트 | 201,869,135 | 4,271 |
중동 중동보람마을동남아파트 | 159,767,615 | 4,225 |
중동 중동보람마을아주아파트 | 442,414,028 | 3,888 |
중동 중동복사골건영1차아파트 | 195,737,930 | 5,407 |
중동 중동복사골건영캐스빌아파트 | 111,296,249 | 4,127 |
중동 중동센트럴파크푸르지오아파트 | 352,561,479 | 4,053 |
중동 중동연화마을건영아파트 | 134,687,035 | 4,158 |
중동 중동연화마을대원아파트 | 145,513,488 | 3,897 |
중동 중동연화마을쌍용아파트 | 267,814,178 | 6,307 |
중동 중동은하마을 효성쌍용아파트 | 239,471,416 | 3,489 |
중동 중동은하마을동부대우아파트 | 284,380,037 | 3,458 |
중동 중동은하마을주공1단지아파트 | 243,850,880 | 6,406 |
중동 중동은하마을주공2차아파트 | 94,283,030 | 4,426 |
중동 중동은하수타운아파트 | 390,905,380 | 6,589 |
중동 중동중흥마을극동두산아파트 | 317,031,310 | 4,715 |
중동 중동중흥마을신동아영남아파트 | 273,041,050 | 3,243 |
중동 중동중흥마을주공아파트 | 179,158,334 | 4,591 |
중동 중동팰리스카운티아파트 | 987,095,662 | 3,885 |
중동 중동포도마을뉴서울아파트 | 152,513,070 | 3,691 |
중동 중동포도마을삼보아파트 | 273,515,695 | 3,989 |
중동 중동포도마을영남아파트 | 268,421,960 | 3,915 |
중동 중동한라마을주공3단지아파트 | 279,538,761 | 4,100 |
중동 중동해링턴플레이스아파트 | 104,764,124 | 4,383 |
중동 한라뜨란채2단지아파트 | 256,672,990 | 4,728 |
춘의동 부천춘의아파트 | 122,444,605 | 4,427 |
춘의동 춘의우민늘사랑아파트 | 52,070,200 | 2,812 |
2021년 01월 경기도 부천시 아파트 단지별 관리비 조회 정보는 아래의 아파트 관리비 비교 서비스를 참고하세요.
'아파트 관리비 조회 정보' 카테고리의 다른 글
2021년 01월 부산광역시 해운대구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2021.04.05 |
---|---|
2021년 01월 경기도 성남시 분당구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2021.04.04 |
2021년 01월 경기도 용인시 기흥구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2021.04.02 |
2021년 01월 광주광역시 북구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2021.04.01 |
2020년 12월 대전광역시 대덕구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2021.03.31 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 서울특별시
- 공시지가
- 서울시
- 전세
- 조회
- 부동산
- 공시가격
- 관리비
- 경상북도
- 월세
- 부산광역시
- 가격
- 실거래가
- 중구
- 인천광역시
- 시세
- 아파트
- 정보
- 서구
- 거래
- 매물
- 경기도
- 경상남도
- 분양일자
- 도시형생활주택
- 매매
- 비교
- 오피스텔
- 공동주택
- 충청남도
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함