티스토리 뷰
2020년 01월 인천광역시 남동구 아파트 단지별 관리비 조회 정보입니다.
아파트 단지를 선택하시면 아파트별 기본 정보와 관리비의 자세한 정보를 확인 할 수 있습니다.
합계금액은 아파트 단지별 공용관리비와 개별사용료 그리고 장기수선충당금을 더한 금액입니다.
아파트 단지명 | 합계금액 (원) | 단가 (원/㎡) |
간석동 간석 래미안자이아파트 | 461,723,544 | 1,979 |
간석동 간석 우성1차 아파트 | 214,077,094 | 2,665 |
간석동 간석 이삭 아파트 | 36,954,540 | 2,528 |
간석동 간석 태화 아파트 | 85,492,680 | 2,358 |
간석동 간석 한신더휴아파트 | 110,671,624 | 2,303 |
간석동 간석LH1단지아파트 | 140,887,330 | 3,815 |
간석동 간석두진아파트 | 71,791,617 | 2,771 |
간석동 간석엘에이치2단지아파트 | 213,892,556 | 3,343 |
간석동 간석풍림아이원아파트 | 155,346,482 | 2,124 |
간석동 간석한진아파트 | 68,033,113 | 1,789 |
간석동 간석현대홈타운아파트 | 125,058,913 | 1,859 |
간석동 다정한마을간석서해아파트 | 49,553,160 | 2,350 |
간석동 웰스하임아파트 | 21,614,700 | 5,815 |
구월동 구월 팬더 아파트 | 166,658,670 | 2,121 |
구월동 구월 힐스테이트&롯데캐슬골드아파트 | 902,233,333 | 1,967 |
구월동 구월동아아파트 | 93,847,914 | 1,865 |
구월동 구월롯데캐슬골드아파트 | 608,020,683 | 2,012 |
구월동 구월신세계아파트 | 104,798,840 | 1,785 |
구월동 구월아시아드 선수촌2단지 아파트 | 95,948,641 | 2,676 |
구월동 구월아시아드 선수촌5단지아파트 | 120,764,538 | 1,975 |
구월동 구월아시아드선수촌 1단지 아파트 | 74,924,896 | 2,599 |
구월동 구월아시아드선수촌 6단지아파트 | 98,092,610 | 2,059 |
구월동 구월아시아드선수촌 센트럴자이아파트 | 183,272,468 | 2,238 |
구월동 구월아시아드선수촌8단지아파트 | 129,130,141 | 2,158 |
구월동 구월프라움시티아파트 | 18,399,393 | 4,588 |
구월동 구월프라움아트아파트 | 22,571,295 | 5,577 |
구월동 구월현대힐스테이트3단지아파트 | 87,933,666 | 2,199 |
구월동 두플라스 도시형생활주택아파트 | 33,849,330 | 6,162 |
남촌동 남촌3차풍림아파트 | 114,190,060 | 1,887 |
남촌동 남촌풍림1차아파트 | 81,520,298 | 2,699 |
남촌동 풍림2차아파트 | 59,541,552 | 2,322 |
논현동 논현꿈에그린아파트 | 372,421,369 | 3,168 |
논현동 논현냇마을신영지웰아파트 | 352,584,148 | 2,987 |
논현동 논현단풍마을휴먼시아11단지아파트 | 243,240,879 | 3,195 |
논현동 논현별빛마을웰카운티아파트 | 332,977,775 | 3,170 |
논현동 논현소래마을풍림아파트 | 227,003,254 | 1,930 |
논현동 논현유승한내들와이드오션아파트 | 98,001,360 | 4,623 |
논현동 논현주공12단지아파트 | 131,205,240 | 3,835 |
논현동 논현주공13단지아파트 | 184,906,390 | 4,153 |
논현동 논현주공14단지아파트 | 279,463,755 | 3,562 |
논현동 논현주공1단지아파트 | 180,325,590 | 2,623 |
논현동 논현주공2-1단지아파트 | 127,424,504 | 1,851 |
논현동 논현한라아파트 | 37,427,860 | 2,177 |
논현동 논현한화에코메트로10단지아파트 | 253,541,582 | 3,194 |
논현동 논현한화에코메트로12단지아파트 | 439,268,640 | 3,474 |
논현동 논현한화에코메트로5단지아파트 | 347,276,029 | 3,480 |
논현동 논현한화에코메트로6단지아파트 | 308,644,097 | 3,784 |
논현동 논현한화에코메트로9단지아파트 | 376,636,423 | 3,204 |
논현동 논현휴먼시아2단지아파트 | 200,691,786 | 3,343 |
논현동 논현휴먼시아5단지아파트 | 229,136,536 | 3,459 |
논현동 논현휴먼시아동산마을아파트 | 224,537,809 | 3,186 |
논현동 논현휴먼시아하늘마을3단지아파트 | 339,761,350 | 3,334 |
논현동 논현힐스테이트아파트 | 224,719,437 | 3,167 |
논현동 소래4단지아파트 | 188,248,280 | 3,843 |
논현동 소래휴먼시아1단지아파트 | 146,881,330 | 4,112 |
논현동 에코메트로7단지아파트 | 278,105,860 | 3,859 |
논현동 에코메트로더타워아파트 | 269,768,098 | 3,832 |
논현동 유호엔시티1단지아파트 | 129,443,827 | 3,755 |
논현동 이안라온파미에하우스아파트 | 92,749,473 | 2,782 |
논현동 인천논현푸르지오아파트 | 96,605,840 | 1,993 |
논현동 인천논현하늘마을LH4단지아파트 | 54,311,220 | 4,965 |
논현동 인천소래휴먼시아3단지아파트 | 280,025,170 | 3,388 |
논현동 한화에코메트로11단지아파트 | 529,878,121 | 3,411 |
도림동 도림 아이파크아파트 | 123,696,456 | 3,542 |
도림동 도림벽산블루밍아파트 | 107,197,025 | 3,656 |
도림동 도림주공그린빌1단지아파트 | 131,471,367 | 3,413 |
도림동 도림주공그린빌2단지아파트 | 174,218,510 | 3,298 |
만수동 만수 광명14차 아파트 | 161,782,651 | 2,239 |
만수동 만수 금호타운 아파트 | 109,026,209 | 2,206 |
만수동 만수 남동 아파트 | 108,954,519 | 2,509 |
만수동 만수 뉴서울 아파트 | 114,409,289 | 2,676 |
만수동 만수 담방마을 아파트 | 139,262,091 | 2,650 |
만수동 만수 대동 아파트 | 76,236,710 | 1,683 |
만수동 만수 대성유니드아파트 | 69,137,395 | 2,422 |
만수동 만수 삼익세라믹 아파트 | 65,930,857 | 1,831 |
만수동 만수 삼환1차 아파트 | 78,251,480 | 2,146 |
만수동 만수 삼환2단지 아파트 | 85,795,950 | 2,353 |
만수동 만수 신대동 아파트 | 32,181,170 | 1,300 |
만수동 만수 신동아 아파트 | 124,610,761 | 2,056 |
만수동 만수 이삭1차 아파트 | 57,071,860 | 2,193 |
만수동 만수 주공11단지 아파트 | 130,854,352 | 2,418 |
만수동 만수 주공4단지 아파트 | 579,844,574 | 4,122 |
만수동 만수 주공6단지 아파트 | 50,252,319 | 1,480 |
만수동 만수 진흥 아파트 | 28,319,280 | 1,378 |
만수동 만수 한국 아파트 | 108,695,332 | 2,117 |
만수동 만수 현대 아파트 | 133,161,741 | 1,911 |
만수동 만수 효성 상아 아파트 | 113,920,000 | 1,910 |
만수동 만수주공10단지아파트 | 52,358,968 | 2,505 |
만수동 만수주공1단지아파트 | 37,918,196 | 1,692 |
만수동 만수주공2단지아파트 | 535,869,140 | 4,333 |
만수동 만수주공3단지 아파트 | 35,418,352 | 1,185 |
만수동 만수주공5단지 아파트 입주자대표회의 | 183,927,621 | 5,064 |
만수동 만수주공8단지아파트 | 153,987,850 | 2,625 |
만수동 인천만수7아파트 | 141,272,836 | 3,003 |
만수동 햇빛마을벽산아파트 | 318,479,691 | 1,990 |
만수동 향촌휴먼시아1단지아파트 | 753,835,120 | 3,140 |
만수동 향촌휴먼시아2단지아파트 | 127,974,136 | 3,809 |
서창동 e편한세상서창아파트 | 204,895,223 | 2,889 |
서창동 더 포레스트 아파트 | 266,294,060 | 3,616 |
서창동 서창 임광그대가아파트 | 131,465,699 | 1,892 |
서창동 서창 자이아파트 | 125,310,255 | 2,239 |
서창동 서창 태평1차 아파트 | 78,424,658 | 2,703 |
서창동 서창 태평2차 아파트 | 93,041,876 | 2,032 |
서창동 서창 현대모닝사이드 아파트 | 110,680,650 | 1,823 |
서창동 서창2지구 호반베르디움아파트 | 160,221,497 | 3,151 |
서창동 서창LH8단지아파트 | 168,027,770 | 3,677 |
서창동 서창서해그랑블아파트 | 97,691,060 | 2,320 |
서창동 서창센트럴푸르지오아파트 | 281,150,067 | 3,076 |
서창동 서창청광플러스원아파트 관리사무소 | 169,543,317 | 3,428 |
서창동 인천서창 LH3 청아안아파트 | 183,983,490 | 3,381 |
서창동 인천서창LH12단지아파트 | 219,835,417 | 3,655 |
서창동 인천서창lh15단지아파트 | 71,894,920 | 4,159 |
서창동 인천서창엘에이치1단지아파트 | 240,679,672 | 3,129 |
장수동 장수 주공아파트 | 80,057,502 | 2,362 |
2020년 01월 인천광역시 남동구 아파트 단지별 관리비 조회 정보는 아래의 아파트 관리비 비교 서비스를 참고하세요.
'아파트 관리비 조회 정보' 카테고리의 다른 글
2020년 01월 경기도 수원시 영통구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2020.04.10 |
---|---|
2020년 01월 서울특별시 송파구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2020.04.09 |
2020년 01월 경기도 고양시 일산서구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2020.04.07 |
2020년 01월 서울특별시 강서구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2020.04.06 |
2020년 01월 부산광역시 해운대구 아파트 단지별 관리비 조회 정보 (0) | 2020.04.05 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 서울특별시
- 분양일자
- 공동주택
- 서울시
- 부산광역시
- 월세
- 부동산
- 관리비
- 도시형생활주택
- 매물
- 경상남도
- 경상북도
- 실거래가
- 비교
- 조회
- 아파트
- 중구
- 전세
- 매매
- 공시가격
- 정보
- 가격
- 인천광역시
- 공시지가
- 서구
- 오피스텔
- 경기도
- 충청남도
- 시세
- 거래
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함