티스토리 뷰
2019년도 부산광역시 사하구 장림동 공동주택 공시가격 조회 정보입니다.
아파트 단지를 선택하시면 아파트 단지별 공동주택 공시가격의 평균가격등 상세 정보를 확인 하실 수 있습니다.
아파트 단지명 | 합계가격 (백만원) | 조회건수 |
장림동 동원로얄듀크 아파트 | 205,177 | 1,973 |
장림동 장림현대(372-4) 아파트 | 95,032 | 828 |
장림동 협성르네상스 아파트 | 92,636 | 650 |
장림동 신세대지큐빌 아파트 | 79,277 | 990 |
장림동 스마트더블유 아파트 | 48,983 | 494 |
장림동 극동정림 아파트 | 47,396 | 472 |
장림동 장림윌더하임 아파트 | 45,565 | 392 |
장림동 장림3차동원 아파트 | 41,394 | 402 |
장림동 강남 아파트 | 39,338 | 447 |
장림동 벽산아파트 | 38,330 | 450 |
장림동 신우림 아파트 | 35,434 | 298 |
장림동 지원시티파크 아파트 | 29,938 | 284 |
장림동 장림역사하베스티움 아파트 | 27,780 | 202 |
장림동 장림우림그린맨션 아파트 | 24,259 | 255 |
장림동 장림삼경아파트 | 20,754 | 298 |
장림동 동원타워 아파트 | 20,070 | 216 |
장림동 국제마마 아파트 | 19,851 | 288 |
장림동 경동윈츠그린 아파트 | 19,305 | 261 |
장림동 나산리버빌 아파트 | 18,376 | 128 |
장림동 장림로얄베스토피아 아파트 | 18,277 | 187 |
장림동 장림현대(60-42) 아파트 | 12,436 | 152 |
장림동 화천 아파트 | 11,672 | 160 |
장림동 장림대동맨션 아파트 | 10,955 | 101 |
장림동 삼경제일 아파트 | 10,917 | 146 |
장림동 현대타워 아파트 | 10,865 | 118 |
장림동 장림협진태양 아파트 | 10,572 | 148 |
장림동 장림신도 아파트 | 8,733 | 119 |
장림동 국제그레이트 아파트 | 8,348 | 99 |
장림동 성경센스빌 아파트 | 8,014 | 66 |
장림동 누리아띠 아파트 | 5,340 | 54 |
장림동 평생골드타운 아파트 | 4,876 | 83 |
장림동 동해 아파트 | 2,647 | 50 |
2019년도 부산광역시 사하구 장림동 아파트 단지별 공동주택 공시가격 조회 정보는 아래의 공동주택 공시가격 조회 사이트 정보를 참고하세요.
'공동주택 공시지가 정보' 카테고리의 다른 글
2019년도 서울특별시 강남구 대치동 아파트 단지별 공동주택 공시가격 조회 정보 (0) | 2019.09.08 |
---|---|
2019년도 경기도 남양주시 다산동 아파트 단지별 공동주택 공시가격 조회 정보 (0) | 2019.09.07 |
2019년도 경기도 남양주시 와부읍 아파트 단지별 공동주택 공시가격 조회 정보 (0) | 2019.09.05 |
2019년도 서울특별시 강동구 성내동 아파트 단지별 공동주택 공시가격 조회 정보 (0) | 2019.09.04 |
2019년도 경기도 화성시 반송동 아파트 단지별 공동주택 공시가격 조회 정보 (0) | 2019.09.03 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 공시지가
- 매매
- 가격
- 매물
- 서울시
- 중구
- 인천광역시
- 비교
- 아파트
- 부동산
- 부산광역시
- 거래
- 오피스텔
- 분양일자
- 공시가격
- 충청남도
- 실거래가
- 관리비
- 정보
- 공동주택
- 월세
- 경기도
- 경상북도
- 전세
- 경상남도
- 서구
- 조회
- 도시형생활주택
- 시세
- 서울특별시
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
글 보관함